Tesla Model S, kış menzili test tacı için 28 arabayı yendi
Norveç Otomobil Federasyonu ile işbirliği içinde Norveç Motor.no medya kuruluşu, ülkede satın alınabilecek bazı egzotik Çin otomobilleri de dahil olmak üzere bir grup EV ile yıllık kış testini gerçekleştirdi. Bazı popüler araçların gerçek yaşam performansını değerlendirmeyi amaçlayan genellikle her yıl bir kış ve bir yaz testi yaparlar. Sonuçta hepimiz WLTP aralıklarının iyimser olduğunu biliyoruz, ancak soru gerçek kilometreden ne kadar farklı olduklarıdır
Bu yıl, Model S'nin LR trimi, 2021'den itibaren 530 km'yi kapsayan Model 3 LR Dual Motor'un rekorunu kırdı. Karşılaştırma için Model 3 521 km'ye ulaştı. Bu, araç %98'in üzerinde şarj edemediği için Model S'nin testteki çoğu arabaya kıyasla hafif bir dezavantaja sahip olmasına rağmen
Bekleneceği gibi, Norveç oldukça serttir, bu nedenle tüm bu araçları bu ortamda test etmek mantıklıdır. Motor.no, ortalama test sıcaklıklarının -5°C ile -10°C arasında olduğunu bildirdi. Rotanın çok küçük bir kısmı sıcaklıkların -19°C'ye düştüğünü bile gördü. İşte mürettebatın kış testleri için her yıl kullandığı rota.
Ortalama olarak, arabalar bazı önemli istisnalar dışında bu koşullarda WLTP menzillerinin %20 ila %30'u arasında bir şey kaybediyor gibi görünüyor. Tesla Model S, aslında sadece %10,45 kaybeden Maxus Euniq6'nın yanı sıra sadece %16,40 sapmaya sahip olanlardan biri. MG Marvel R ve MG 5 de sırasıyla %16 ve %17 ile WLTP sayılarına oldukça yakın.
Model | Reklamı Yapılan aralık (WLTP) | Gerçek aralık | WLTP'den sapma |
---|---|---|---|
Tesla Model S LR | 614km 382 mil | 530km 329 mil | -%16,40 |
Mercedes EQE 300 | 614km 382 mil | 409km 254 mil | -33,39% |
BMW i7 xDrive60 | 595km 370 mil | 424km 263 mil | -28,74% |
Nio ET7 100kWh | 580km 360 mil | 434km 270 mil | -%25,17 |
BMW i4 eDrive40 | 565km 351 mil | 434km 263 mil | -23,19% |
Tesla Model X Ekose | 543km 337 mil | 444km 276 mil | -%18,23 |
Nissan Airya 2WD | 533km 331 mil | 400km 249 mil | -%24,95 |
Volkswagen ID.5 Pro | 526km 327 mil | 378km 235 mil | -28,14% |
BYD Han | 521km 324 mil | 406km 252 mil | -22,07 |
Hongqi E-HS9 prototipi (120 kWh) | 515km 320 mil | 389km 242 mil | -%24,47 |
Skoda Enyaq Coupe RS | 510km 317 mil | 338km 210 mil | -33,73 |
Toyota bZ4X 2WD | 503km 313 mil | 323km 201 mil | -35,79% |
Voyah Ücretsiz | 501km 311 mil | 391km 243 mil | -21,96% |
Hongqi E-HS9 99kWh | 465km 289 mil | 303km 188 mil | -34,84% |
Kia Niro EV | 460km 285 mil | 343km 213 mil | -%25,43 |
Tesla Model Y SR+ RWD | 455km 283 mil | 337km 209 mil | -%25,93 |
Hyundai Ioniq 5 LR 4WD | 454km 282 mil | 345km 214 mil | -%24,01 |
Mercedes EQB 250 | 452km 281 mil | 334km 208 mil | -26,11% |
MG ZS LR | 440km 273 mil | 352km 219 mil | -%20,00 |
JAC e--JS4 | 433km 269 mil | 323km 201 mil | -%25,40 |
BMW iX1 xDrive30 | 428km 266 mil | 337km 209 mil | -21,26% |
Renault Megane E-Teknik | 428km 266 mil | 318km 198 mil | -%25,70 |
MG4 EV LR | 425km 264 mil | 338km 210 mil | -%20,47 |
Kia EV6 GT | 424km 263 mil | 349km 217 mil | -17,69% |
BYD Atto 3 | 420km 261 mil | 311km 193 mil | -%25,95 |
Volkswagen Kimliği. Buzz Pro | 408km 254 mil | 310km 193 mil | -%24,02 |
MG5 LR | 380km 236 mil | 313km 194 mil | -17,63% |
MG Marvel R AWD | 370km 230 mil | 308km 191 mil | -16,76% |
Maxus Euniq6 | 354km 220 mil | 317km 197 mil | -%10,45 |
Spektrumun diğer ucunda Mercedes EQE 300, reklamı yapılan ürün yelpazesinden %33,39 düşüşle zor zamanlar geçirdi. Ancak yine de 400 km'nin ötesine geçebildiği için hepsi kötü haber değil. Çin Hongqi E-HS9'un menzili de %34'ten fazla düştü.
Bir kez daha çöpün runt'ı, menzilinin %35,79'unu kaybettiği için iki tekerlekten çekişli versiyonunda Toyota bZ4X oldu. Özellikle, şirket şu ana kadar hemen hemen tüm menzil ve tüketim testlerinde düşük performans gösterdiği için 4WD versiyonunu sağlamak istemedi, bu nedenle şirket başka bir test için teslim etmeden önce çok ihtiyaç duyulan bazı güncellemeleri uygulayacak. Aynı şey rozetlerle aynı olan Subaru Solterra için de geçerli.
Son zamanlarda, bZ4X'in yine beklentilerin gerisinde kaldığı Çin kış testinden benzer okumalar gördük.
Listede ayrıca bazıları yakında Avrupa'da piyasaya sürülecek olan 12 Çin yapımı otomobil de yer alıyor - JAC e-JS4, Voyah Free, BYD Atto, BYD Han ve Nio ET7.